UK Military
The following UK military aircraft are expected to participate in RIAT 2009.
| Key to symbols | Flying | Static | Support | Visitor |
| AIRCRAFT | SQUADRON | THEME | |
|---|---|---|---|
| Army Air Corps | |||
| Apache AH1 | TBC | NATO 60th | |
| Apache AH1 and Lynx AH7 | The Blue Eagles | NATO 60th | |
| Defender AL1 | 651 Squadron | NATO 60th | |
| Islander AL1 | 1 Flt, 5 Regt | NATO 60th | |
| Lynx AH7 | 672 Sqn, 9 Regt | NATO 60th | |
| Lynx AH9 | 672 Sqn, 9 Regt | NATO 60th | |
| QinetiQ | |||
| Sea King Mk4 X | QinetiQ | Fly Navy 100 | |
| Royal Air Force | |||
| A109E Power | 32 (TR) Squadron | NATO 60th | |
| C-17A Globemaster III | 99 Squadron | NATO 60th | |
| C-17A Globemaster III | 99 Squadron | NATO 60th | |
| Chinook HC2 | 27 Squadron | NATO 60th | |
| Chinook HC2 | 27 Squadron | NATO 60th | |
| Dominie T1 | 55 (R) Squadron | NATO 60th | |
| E-3D Sentry AEW1 | 8 Squadron | NATO 60th | |
| Griffin HT1 | 60 (R) Squadron | NATO 60th | |
| Grob Viking (x2) | 621 VGS | NATO 60th | |
| Harrier GR7/9 | TBC | NATO 60th | |
| Hawk T1 | 208 (R) Squadron | NATO 60th | |
| Hawk T1 (x11) | The Red Arrows | NATO 60th | |
| Hawk T1 (x2) | 208 (R) Squadron | NATO 60th | |
| Hawk T2 | 19 Squadron | NATO 60th | |
| Hurricane IIC | BBMF | NATO 60th | |
| King Air B200 | 45 (R) Squadron | NATO 60th | |
| King Air B200 | 45 (R) Squadron | NATO 60th | |
| Lancaster B1 | BBMF | NATO 60th | |
| Merlin HC3 | 28 (AC) Squadron | NATO 60th | |
| Merlin HC3A | 78 Squadron | NATO 60th | |
| Nimrod MRA2 | 42 (R) Squadron | Sea Search 09 | |
| Puma HC1 | 33 Squadron | NATO 60th | |
| Puma HC1 | 230 Squadron | NATO 60th | |
| Sea King HAR3 | 202 Squadron | NATO 60th | |
| Sea King HAR3 | 202 Squadron | Sea Search 09 | |
| Sentinel R1 | 5 (AC) Squadron | NATO 60th | |
| Spitfire | BBMF | NATO 60th | |
| Squirrel HT1 | 60 (R) Squadron | NATO 60th | |
| Squirrel HT1 (x2) | DHFS | ||
| Tornado F3 | 111 Squadron | NATO 60th | |
| Tornado GR4 | XIII Squadron | NATO 60th | |
| Tristar | 216 Squadron | NATO 60th | |
| Tucano T.1 (x2) | 207 (R) Squadron | NATO 60th | |
| Typhoon (x2) | 29 (R) Squadron | NATO 60th | |
| VC10 C1K | 101 Squadron | NATO 60th | |
| VC-10 C1K | 101 Squadron | NATO 60th | |
| Vigilant (x4) | 612 VGS | NATO 60th | |
| Viking T1 (x2) | 621 VGS | ||
| Royal Navy | |||
| Chipmunk | RNHF | Fly Navy 100 | |
| Falcon 20 (x2) and Hawk T1 (x4) | The Black Sea Hawks | Fly Navy 100 | |
| Harrier GR7/9 | NSW | Fly Navy 100 | |
| Harrier GR7/9 (x3) | NSW | Fly Navy 100 | |
| Hawk T1 (x2) | NFSF (FW) | Fly Navy 100 | |
| Jetstream T2 | 750 NAS | Fly Navy 100 | |
| Jetstream T2 (x4) | 750 NAS | Fly Navy 100 | |
| Lynx | 815 NAS | Fly Navy 100 | |
| Lynx AH7 | 847 NAS | Fly Navy 100 | |
| Lynx HAS3/HMA8 (x2) | The Black Cats | Fly Navy 100 | |
| Lynx HAS3/HMA8 (x4) | various | Fly Navy 100 | |
| Merlin HM1 | TBC | Fly Navy 100 | |
| Merlin HM1 | 814 NAS | Fly Navy 100 | |
| Merlin HM1 (x4) | various | Fly Navy 100 | |
| Sea King ASac7 (x2) & HU5 (x2) | various | Fly Navy 100 | |
| Sea King HAS2 | Sea King IPT | Fly Navy 100 | |
| Sea King HAS6 | 846 NAS | Fly Navy 100 | |
| Sea King HC4 | 845 NAS | Fly Navy 100 | |
| Sea King HC4/HAS6 (x4) | CHF | Fly Navy 100 | |
| Sea King HUS5 (SAR) | 771 NAS | Fly Navy 100 | |
| Squirrel HT1 (x2) & Griffin HT1 (x2) | DHFS | Fly Navy 100 | |
| T67M Firefly (x4) | 703 NAS | Fly Navy 100 | |
| Cancellations | |||
| Harrier GR9 | 20 (R) Squadron | NATO 60th | |
| Tutor T1 | Southampton UAS | NATO 60th | |
| Typhoon | TBC | NATO 60th | |
| Sea Fury | RNHF | Fly Navy 100 | |
| Sea Hawk | RNHF | Fly Navy 100 | |
| Sea King ASaC7 | 849 NAS | Fly Navy 100 | |
| Sea King HAS1 | Sea King IPT | Fly Navy 100 | |
| Swordfish | RNHF | Fly Navy 100 | |
| Tutor T1 (x3) | 727 NAS | Fly Navy 100 | |




