Aircraft Confirmed
Below you will find the current list of military and civilian aircraft confirmed for RIAT 2012. For further information about these aircraft please click here or on the relevant aircraft below.
This list will be updated each Thursday at midday, should there be new aircraft confirmed.
Last Updated - 17/05/2012.
All new additions appear in bold italics
For information about the countries we have invited to send aircraft and the status of these requests click here
For our policy and frequently asked questions about aircraft participation and the release of this information please click here
| Key to symbols | Flying | Static | Support | Visitor |
| Belgium | SQUADRON | TYPE | |
|---|---|---|---|
| Belgian Air Component | |||
| Lockheed C-130H Hercules | 20 Sqn | Transport | |
| Dassault Falcon DA-20E | 21 Squadron | VIP Transport | |
| Agusta A109BA | TBA | Helicopter | |
| Lockheed Martin F-16AM Fighting Falcon | TBA | Fighter Aircraft | |
| Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon | TBA | Fighter Aircraft | |
| Brazil | SQUADRON | TYPE | |
| Brazilian Air Force | |||
| Lockheed C-130 Hercules | TBA | Transport | |
| Civilian | SQUADRON | TYPE | |
| Civilian | |||
| Airbus Military A400M | Airbus Military | Transport | |
| Robinson R44 | Alan Smith | Helicopter | |
| Boeing F/A-18E/F Super Hornet | Boeing | Fighter Aircraft | |
| North American Rockwell OV-10B Bronco | Bronco Demo Team (Tony De Bruyn) | Light Attack | |
| Aerospatiale-Socata TB-20 Trinidad | Bruno Stocker | Basic Trainer | |
| Extra E-400 | Bruno Stocker | Civil Utility Aircraft | |
| Beechcraft Model 18 | Carlo Ferrari | Light Transport | |
| de Havilland Vampire T55 | Classic Flight | Fighter Aircraft | |
| Boeing 757 | DHL | Freighter | |
| Boeing 767 | DHL | Freighter | |
| Fouga Magister | EADS | Basic Trainer | |
| BAE Systems 146-301 | FAAM | Atmospheric Research Aircraft | |
| Beechcraft King Air 350ER | Hawker Beechcraft | Civil Utility Aircraft | |
| Beechcraft T-6C Texan II | Hawker Beechcraft | Basic Trainer | |
| DeHavilland Chipmunk WP903 | Henlow Chipmunk Club | Basic Trainer | |
| Yakovlev Yak-130 'Mitten' | Irkut Corporation | Combat Trainer Light Attack | |
| DeHavilland Chipmunk G-AOSK | Lindsay Irvine | Basic Trainer | |
| BAE Systems Avro RJ100 | QinetiQ | Airliner | |
| EV-97 Eurostar (x2) | RAF Halton Microlight Club | Basic Trainer | |
| Dornier Do 228NG | RUAG Aviation | Airliner | |
| Saab-2000 MPA | Saab | Airliner | |
| Fairchild Swearingen Metro III | TBA | VIP Transport | |
| Bell UH-1H 'Huey' | The Huey Team | Helicopter | |
| Hughes OH-6 Cayuse | The Huey Team | Helicopter | |
| Avro Vulcan XH558 | Vulcan To The Sky | Strategic Bomber | |
| Colombia | SQUADRON | TYPE | |
| Colombian Air Force | |||
| Lancair-CIAC T-90 Calima | Escuadrón Basico 712 | Basic Trainer | |
| Lockheed C-130H Hercules | Escuadrón de Transporte 811 | Transport | |
| Denmark | SQUADRON | TYPE | |
| Royal Danish Air Force | |||
| Bombardier Challenger CL-604 | Esk 721 | VIP Transport | |
| Lockheed Martin C-130J-30 Hercules | Esk 721 | Transport | |
| Westland Super Lynx 90B | Esk 723 | Helicopter | |
| France | SQUADRON | TYPE | |
| French Air Force | |||
| Dassault Rafale C | EC01.007 | Fighter Aircraft | |
| Boeing C-135FR Stratotanker | Escuadron GRV 02.091 | Tanker | |
| French Army Air Corps | |||
| TBM700 | TBA | Transport | |
| French Navy | |||
| Dassault-Breguet Super Étendard Modernise (x2) | 17F | Fighter Aircraft | |
| Breguet-Dassault Atlantique 2 | TBA | Maritime Patrol | |
| Dassault Falcon 10 MER | TBA | VIP Transport | |
| Germany | SQUADRON | TYPE | |
| German Air Force | |||
| Panavia Tornado IDS | AG 51 | Fighter Aircraft | |
| Eurofighter EF-2000 (T) | JBG31 | Fighter Aircraft | |
| Transall C-160D | LTG 61 | Transport | |
| Airbus A310 MRTT | TBA | Tanker | |
| German Navy | |||
| Dornier Do-228MR | MFG3 | Maritime Patrol | |
| Lockheed P-3C Orion | MFG3 | Maritime Patrol | |
| Westland Sea King Mk41 | MFG5 | Helicopter | |
| Hungary | SQUADRON | TYPE | |
| Hungarian Air Force | |||
| An-26 | TBA | Transport | |
| Italy | SQUADRON | TYPE | |
| Italian Air Force | |||
| Boeing KC-767 TT | TBA | Tanker | |
| Piaggio P180 Avanti | TBA | VIP Transport | |
| Jordan | SQUADRON | TYPE | |
| Royal Jordanian Air Force | |||
| Lockheed C-130 Hercules | 3 Sqn | Transport | |
| Walter Extra-300 L (x5) | Royal Jordanian Falcons | Aerobatic Team | |
| NATO | SQUADRON | TYPE | |
| NATO | |||
| Boeing E-3 Sentry | TBA | Airborne Early Warning Control | |
| Netherlands | SQUADRON | TYPE | |
| Royal Netherlands Air Force | |||
| Eurocopter AS532 Cougar | 300 Sqn | Helicopter | |
| Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon | 312/313 Sqn | Fighter Aircraft | |
| Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon (x2) | 322/323 Sqn | Fighter Aircraft | |
| Norway | SQUADRON | TYPE | |
| Royal Norwegian Air Force | |||
| Lockheed Martin C-130J Super Hercules | 335 Sqn | Transport | |
| Oman | SQUADRON | TYPE | |
| Royal Air Force of Oman | |||
| Airbus A320 | 4 Sqn | Transport | |
| Poland | SQUADRON | TYPE | |
| Polish Air Force | |||
| Mikoyan MiG-29 | 1st/41st Tactical Squadron | Fighter Aircraft | |
| EADS CASA C-295M | TBA | Transport | |
| Polish Navy | |||
| An-28 | TBA | Transport | |
| Mi-14 | TBA | Helicopter | |
| Saudi Arabia | SQUADRON | TYPE | |
| Royal Saudi Air Force | |||
| BAE Systems Hawk T65 x 6 | Saudi Hawks | Aerobatic Team | |
| South Korea | SQUADRON | TYPE | |
| Republic of Korea Air Force | |||
| KAI T-50B Golden Eagle (x8) | Black Eagles | Aerobatic Team | |
| Sweden | SQUADRON | TYPE | |
| Swedish Air Force | |||
| SAAB JAS39C Gripen | Flight Test Centre | Fighter Aircraft | |
| SAAB JAS-39NG Gripen | Flight Test Centre | Fighter Aircraft | |
| Switzerland | SQUADRON | TYPE | |
| Swiss Air Force | |||
| Northrop F-5E Tiger II (x6) | Patrouille Suisse | Aerobatic Team | |
| Eurocopter AS332 Super Puma | TBA | Helicopter | |
| UAE | SQUADRON | TYPE | |
| UAE Air Force | |||
| Aermacchi MB339 NAT (x7) | Al Fursan (The Knights) | Aerobatic Team | |
| United Kingdom | SQUADRON | TYPE | |
| Army Air Corps | |||
| Boeing-Westland WAH-64 Longbow Apache | TBA | Helicopter | |
| Westland Lynx AH.Mk7 | TBA | Helicopter | |
| Royal Air Force | |||
| Grob 115E Tutor | 16(R) Sqn | Basic Trainer | |
| BAE Systems Hawk T1 | 208(R) Sqn | Military Trainer | |
| BAE Systems Hawk T1 | 208(R) Sqn | Military Trainer | |
| Beechcraft King Air B200 | 45(R) Sqn | Military Trainer | |
| Eurofighter Typhoon FGR.4 | 6 Sqn | Fighter Aircraft | |
| Shorts Tucano T1 | 72(R) Sqn | Basic Trainer | |
| Avro Lancaster PA474 | Battle of Britain Memorial Flight | Heavy Bomber | |
| Hawker Hurricane | Battle of Britain Memorial Flight | Fighter Aircraft | |
| Supermarine Spitfire | Battle of Britain Memorial Flight | Fighter Aircraft | |
| Squirrel HT1 | Central Flying School (CFS) | Helicopter | |
| Cessna Caravan | RAF Falcons | Parachute Display Team | |
| BAE Systems Hawk T1 (x10) | The Red Arrows | Aerobatic Team | |
| Panavia Tornado GR.4 (x2) Role Demo | XV(R) Sqn | Fighter Aircraft | |
| United States of America | SQUADRON | TYPE | |
| US Air Force Reserve Command | |||
| Boeing B-52 Stratofortress | 307th Bomb Wing | Strategic Bomber | |
| Boeing KC-135R Stratotanker | 459th Air Refuelling Wing | Tanker | |
| US Air Forces Europe | |||
| Sikorsky HH-60G Pave Hawk | 56th Rescue Sqn | Helicopter | |
| US Marine Corps | |||
| Bell Boeing MV-22B Osprey | TBA | Tactical Transport | |
| Bell Boeing MV-22B Osprey | TBA | Tactical Transport | |
| US Navy | |||
| Lockheed P-3C Orion | VP-30 | Maritime Patrol | |
| Boeing E-6B Mercury | VQ-4 Sqn | Strategic Command | |
Should a previously confirmed Aircraft cancel, or a country decline our invitation to participate in the Air Tattoo, you can find this information in the commentary and the Red light section here.
Appearance by any aircraft cannot be guaranteed due to serviceability, operational commitments or other reasons outside the control of the Event Organisers.



